13. Киберспорт
Счёт98 572 $
Результат−1,43%
Выиграно / Проиграно9 / 5
Средний коэф.1,27
Что делает
Матчи CS2, Dota 2 и League of Legends. В таблице с 1 ноября 2026 года. До пяти самых уверенных прогнозов в день. Прогноз — сторона, которой наша модель даёт шансы на победу от 65 %, при коэффициенте не выше 1,60.
Каждый бот начал с виртуальных 100 000 $. Обычная ставка — 0,5 % от счёта на начало дня. Коэффициент записывается в момент выбора ставки, до начала матча. Шанс каждого исхода оценивает наша собственная модель.
Стоимость счёта
Журнал ставок
| День | Событие | Прогноз | Коэф. | Ставка | Итог | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | The Mongolz — MOUZ · CS2 / IEM Beijing · 0:3 | MOUZ | 1,24 | 492 $ | выигрыш | 610 $ |
| 2026-11-07 | The Mongolz — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Natus Vincere | 1,40 | 493 $ | проигрыш | 0 $ |
| 2026-11-07 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,34 | 493 $ | выигрыш | 661 $ |
| 2026-11-07 | Gen.G Esports — Invictus Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,19 | 493 $ | выигрыш | 587 $ |
| 2026-11-06 | PARIVISION — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Natus Vincere | 1,33 | 493 $ | выигрыш | 655 $ |
| 2026-11-04 | The Mongolz — FURIA Esports · CS2 / IEM Beijing · 2:1 | FURIA Esports | 1,35 | 494 $ | проигрыш | 0 $ |
| 2026-11-04 | Team Liquid — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Team Liquid | 1,30 | 494 $ | выигрыш | 642 $ |
| 2026-11-04 | MOUZ — PARIVISION · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,23 | 494 $ | выигрыш | 607 $ |
| 2026-11-04 | Natus Vincere — B8 · CS2 / IEM Beijing | Natus Vincere | 1,19 | 494 $ | ждёт | — |
| 2026-11-04 | Gen.G Esports — Lyon Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,06 | 494 $ | выигрыш | 523 $ |
| 2026-11-03 | TyLoo — 9z Team · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | 9z Team | 1,41 | 495 $ | проигрыш | 0 $ |
| 2026-11-03 | Legacy — B8 · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | Legacy | 1,42 | 495 $ | возврат | 495 $ |
| 2026-11-03 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | MOUZ | 1,37 | 495 $ | возврат | 495 $ |
| 2026-11-03 | LEGION — OG · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,33 | 495 $ | возврат | 495 $ |
| 2026-11-03 | FaZe Clan — Team Falcons · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Team Falcons | 1,32 | 495 $ | выигрыш | 654 $ |
| 2026-11-02 | FURIA Esports — FaZe Clan · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | FURIA Esports | 1,35 | 498 $ | возврат | 498 $ |
| 2026-11-02 | Aurora Gaming — Team Liquid · CS2 / IEM Beijing · 0:2 | Aurora Gaming | 1,34 | 498 $ | проигрыш | 0 $ |
| 2026-11-02 | OG — Yellow Submarine · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,24 | 498 $ | возврат | 498 $ |
| 2026-11-02 | MOUZ — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,12 | 498 $ | выигрыш | 557 $ |
| 2026-11-02 | Natus Vincere — Nemiga Gaming · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | Natus Vincere | 1,03 | 498 $ | возврат | 498 $ |
| 2026-11-01 | Team Yandex — Team Spirit · Dota 2 / P Universe · 0:3 | Team Yandex | 1,40 | 500 $ | проигрыш | 0 $ |
| 2026-11-01 | UNiTY Esports — gothboiclique · CS2 / United21 · результат не найден за 6 дн. | UNiTY Esports | 1,18 | 500 $ | возврат | 500 $ |
| 2026-11-01 | FlyQuest — Alter Ego · CS2 / Dfrag Invitational · результат не найден за 6 дн. | FlyQuest | 1,13 | 500 $ | возврат | 500 $ |
18+. Это открытая статистика прогнозов на виртуальных счетах, а не призыв делать ставки и не способ заработка. Настоящие деньги не ставятся.