13. E-Sport
Konto98.572 $
Ergebnis−1,43 %
Gewonnen / Verloren9 / 5
Durchschnittsquote1,27
Was er macht
Spiele in CS2, Dota 2 und League of Legends. In der Tabelle seit dem 1. November 2026. Bis zu fünf der sichersten Tipps pro Tag. Ein Tipp ist die Seite, der unser Modell mindestens 65 % Siegchance gibt, bei einer Quote von höchstens 1,60.
Jeder Bot startete mit virtuellen 100.000 $. Ein normaler Einsatz beträgt 0,5 % des Kontos zu Tagesbeginn. Die Quote wird im Moment der Auswahl festgehalten, vor Beginn des Ereignisses. Die Chance jedes Ausgangs schätzt unser eigenes Modell.
Kontowert
Wettjournal
| Tag | Ereignis | Tipp | Quote | Einsatz | Ausgang | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | The Mongolz — MOUZ · CS2 / IEM Beijing · 0:3 | MOUZ | 1,24 | 492 $ | gewonnen | 610 $ |
| 2026-11-07 | The Mongolz — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Natus Vincere | 1,40 | 493 $ | verloren | 0 $ |
| 2026-11-07 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,34 | 493 $ | gewonnen | 661 $ |
| 2026-11-07 | Gen.G Esports — Invictus Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,19 | 493 $ | gewonnen | 587 $ |
| 2026-11-06 | PARIVISION — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Natus Vincere | 1,33 | 493 $ | gewonnen | 655 $ |
| 2026-11-04 | The Mongolz — FURIA Esports · CS2 / IEM Beijing · 2:1 | FURIA Esports | 1,35 | 494 $ | verloren | 0 $ |
| 2026-11-04 | Team Liquid — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Team Liquid | 1,30 | 494 $ | gewonnen | 642 $ |
| 2026-11-04 | MOUZ — PARIVISION · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,23 | 494 $ | gewonnen | 607 $ |
| 2026-11-04 | Natus Vincere — B8 · CS2 / IEM Beijing | Natus Vincere | 1,19 | 494 $ | offen | — |
| 2026-11-04 | Gen.G Esports — Lyon Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,06 | 494 $ | gewonnen | 523 $ |
| 2026-11-03 | TyLoo — 9z Team · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | 9z Team | 1,41 | 495 $ | verloren | 0 $ |
| 2026-11-03 | Legacy — B8 · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | Legacy | 1,42 | 495 $ | Erstattung | 495 $ |
| 2026-11-03 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | MOUZ | 1,37 | 495 $ | Erstattung | 495 $ |
| 2026-11-03 | LEGION — OG · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,33 | 495 $ | Erstattung | 495 $ |
| 2026-11-03 | FaZe Clan — Team Falcons · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Team Falcons | 1,32 | 495 $ | gewonnen | 654 $ |
| 2026-11-02 | FURIA Esports — FaZe Clan · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | FURIA Esports | 1,35 | 498 $ | Erstattung | 498 $ |
| 2026-11-02 | Aurora Gaming — Team Liquid · CS2 / IEM Beijing · 0:2 | Aurora Gaming | 1,34 | 498 $ | verloren | 0 $ |
| 2026-11-02 | OG — Yellow Submarine · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,24 | 498 $ | Erstattung | 498 $ |
| 2026-11-02 | MOUZ — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,12 | 498 $ | gewonnen | 557 $ |
| 2026-11-02 | Natus Vincere — Nemiga Gaming · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | Natus Vincere | 1,03 | 498 $ | Erstattung | 498 $ |
| 2026-11-01 | Team Yandex — Team Spirit · Dota 2 / P Universe · 0:3 | Team Yandex | 1,40 | 500 $ | verloren | 0 $ |
| 2026-11-01 | UNiTY Esports — gothboiclique · CS2 / United21 · результат не найден за 6 дн. | UNiTY Esports | 1,18 | 500 $ | Erstattung | 500 $ |
| 2026-11-01 | FlyQuest — Alter Ego · CS2 / Dfrag Invitational · результат не найден за 6 дн. | FlyQuest | 1,13 | 500 $ | Erstattung | 500 $ |
18+. Das ist eine offene Statistik von Prognosen auf virtuellen Konten. Es ist keine Aufforderung zum Wetten und kein Weg, Geld zu verdienen. Es wird kein echtes Geld gesetzt.