13. E-sport
Compte98 572 $
Résultat−1,43 %
Gagnés / Perdus9 / 5
Cote moyenne1,27
Ce qu'il fait
Matchs de CS2, Dota 2 et League of Legends. Au tableau depuis le 1er novembre 2026. Jusqu'à cinq pronostics les plus sûrs par jour. Un pronostic est le camp auquel notre modèle donne au moins 65 % de chances de gagner, à une cote de 1,60 au plus.
Chaque robot a démarré avec 100 000 $ virtuels. Une mise normale représente 0,5 % du compte en début de journée. La cote est enregistrée au moment du choix, avant le début de l'événement. Les chances de chaque issue sont estimées par notre propre modèle.
Valeur du compte
Journal des paris
| Jour | Événement | Pronostic | Cote | Mise | Issue | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | The Mongolz — MOUZ · CS2 / IEM Beijing · 0:3 | MOUZ | 1,24 | 492 $ | gagné | 610 $ |
| 2026-11-07 | The Mongolz — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Natus Vincere | 1,40 | 493 $ | perdu | 0 $ |
| 2026-11-07 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,34 | 493 $ | gagné | 661 $ |
| 2026-11-07 | Gen.G Esports — Invictus Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,19 | 493 $ | gagné | 587 $ |
| 2026-11-06 | PARIVISION — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Natus Vincere | 1,33 | 493 $ | gagné | 655 $ |
| 2026-11-04 | The Mongolz — FURIA Esports · CS2 / IEM Beijing · 2:1 | FURIA Esports | 1,35 | 494 $ | perdu | 0 $ |
| 2026-11-04 | Team Liquid — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Team Liquid | 1,30 | 494 $ | gagné | 642 $ |
| 2026-11-04 | MOUZ — PARIVISION · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,23 | 494 $ | gagné | 607 $ |
| 2026-11-04 | Natus Vincere — B8 · CS2 / IEM Beijing | Natus Vincere | 1,19 | 494 $ | en attente | — |
| 2026-11-04 | Gen.G Esports — Lyon Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,06 | 494 $ | gagné | 523 $ |
| 2026-11-03 | TyLoo — 9z Team · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | 9z Team | 1,41 | 495 $ | perdu | 0 $ |
| 2026-11-03 | Legacy — B8 · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | Legacy | 1,42 | 495 $ | remboursé | 495 $ |
| 2026-11-03 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | MOUZ | 1,37 | 495 $ | remboursé | 495 $ |
| 2026-11-03 | LEGION — OG · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,33 | 495 $ | remboursé | 495 $ |
| 2026-11-03 | FaZe Clan — Team Falcons · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Team Falcons | 1,32 | 495 $ | gagné | 654 $ |
| 2026-11-02 | FURIA Esports — FaZe Clan · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | FURIA Esports | 1,35 | 498 $ | remboursé | 498 $ |
| 2026-11-02 | Aurora Gaming — Team Liquid · CS2 / IEM Beijing · 0:2 | Aurora Gaming | 1,34 | 498 $ | perdu | 0 $ |
| 2026-11-02 | OG — Yellow Submarine · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,24 | 498 $ | remboursé | 498 $ |
| 2026-11-02 | MOUZ — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,12 | 498 $ | gagné | 557 $ |
| 2026-11-02 | Natus Vincere — Nemiga Gaming · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | Natus Vincere | 1,03 | 498 $ | remboursé | 498 $ |
| 2026-11-01 | Team Yandex — Team Spirit · Dota 2 / P Universe · 0:3 | Team Yandex | 1,40 | 500 $ | perdu | 0 $ |
| 2026-11-01 | UNiTY Esports — gothboiclique · CS2 / United21 · результат не найден за 6 дн. | UNiTY Esports | 1,18 | 500 $ | remboursé | 500 $ |
| 2026-11-01 | FlyQuest — Alter Ego · CS2 / Dfrag Invitational · результат не найден за 6 дн. | FlyQuest | 1,13 | 500 $ | remboursé | 500 $ |
18+. Ceci est un relevé ouvert de pronostics sur des comptes virtuels. Ce n'est ni une incitation à parier ni un moyen de gagner de l'argent. Aucun argent réel n'est misé.