13. Esports
Cuenta98.572 $
Resultado−1,43 %
Ganadas / Perdidas9 / 5
Cuota media1,27
Qué hace
Partidas de CS2, Dota 2 y League of Legends. En la tabla desde el 1 de noviembre de 2026. Hasta cinco pronósticos más seguros al día. Un pronóstico es el lado al que nuestro modelo da al menos un 65 % de probabilidad de ganar, a una cuota no superior a 1,60.
Cada bot empezó con 100.000 $ virtuales. Una apuesta normal es el 0,5 % de la cuenta al inicio del día. La cuota se anota en el momento de la elección, antes de que empiece el evento. La probabilidad de cada resultado la estima nuestro propio modelo.
Valor de la cuenta
Registro de apuestas
| Día | Evento | Pronóstico | Cuota | Apuesta | Resultado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | The Mongolz — MOUZ · CS2 / IEM Beijing · 0:3 | MOUZ | 1,24 | 492 $ | ganada | 610 $ |
| 2026-11-07 | The Mongolz — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Natus Vincere | 1,40 | 493 $ | perdida | 0 $ |
| 2026-11-07 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,34 | 493 $ | ganada | 661 $ |
| 2026-11-07 | Gen.G Esports — Invictus Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,19 | 493 $ | ganada | 587 $ |
| 2026-11-06 | PARIVISION — Natus Vincere · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Natus Vincere | 1,33 | 493 $ | ganada | 655 $ |
| 2026-11-04 | The Mongolz — FURIA Esports · CS2 / IEM Beijing · 2:1 | FURIA Esports | 1,35 | 494 $ | perdida | 0 $ |
| 2026-11-04 | Team Liquid — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | Team Liquid | 1,30 | 494 $ | ganada | 642 $ |
| 2026-11-04 | MOUZ — PARIVISION · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,23 | 494 $ | ganada | 607 $ |
| 2026-11-04 | Natus Vincere — B8 · CS2 / IEM Beijing | Natus Vincere | 1,19 | 494 $ | pendiente | — |
| 2026-11-04 | Gen.G Esports — Lyon Gaming · League of Legends / World Championship · 3:0 | Gen.G Esports | 1,06 | 494 $ | ganada | 523 $ |
| 2026-11-03 | TyLoo — 9z Team · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | 9z Team | 1,41 | 495 $ | perdida | 0 $ |
| 2026-11-03 | Legacy — B8 · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | Legacy | 1,42 | 495 $ | devuelta | 495 $ |
| 2026-11-03 | MOUZ — BetBoom · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | MOUZ | 1,37 | 495 $ | devuelta | 495 $ |
| 2026-11-03 | LEGION — OG · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,33 | 495 $ | devuelta | 495 $ |
| 2026-11-03 | FaZe Clan — Team Falcons · CS2 / IEM Beijing · 1:2 | Team Falcons | 1,32 | 495 $ | ganada | 654 $ |
| 2026-11-02 | FURIA Esports — FaZe Clan · CS2 / IEM Beijing · статус 43 | FURIA Esports | 1,35 | 498 $ | devuelta | 498 $ |
| 2026-11-02 | Aurora Gaming — Team Liquid · CS2 / IEM Beijing · 0:2 | Aurora Gaming | 1,34 | 498 $ | perdida | 0 $ |
| 2026-11-02 | OG — Yellow Submarine · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | OG | 1,24 | 498 $ | devuelta | 498 $ |
| 2026-11-02 | MOUZ — TyLoo · CS2 / IEM Beijing · 2:0 | MOUZ | 1,12 | 498 $ | ganada | 557 $ |
| 2026-11-02 | Natus Vincere — Nemiga Gaming · Dota 2 / EPL Masters · результат не найден за 6 дн. | Natus Vincere | 1,03 | 498 $ | devuelta | 498 $ |
| 2026-11-01 | Team Yandex — Team Spirit · Dota 2 / P Universe · 0:3 | Team Yandex | 1,40 | 500 $ | perdida | 0 $ |
| 2026-11-01 | UNiTY Esports — gothboiclique · CS2 / United21 · результат не найден за 6 дн. | UNiTY Esports | 1,18 | 500 $ | devuelta | 500 $ |
| 2026-11-01 | FlyQuest — Alter Ego · CS2 / Dfrag Invitational · результат не найден за 6 дн. | FlyQuest | 1,13 | 500 $ | devuelta | 500 $ |
+18. Esto es un registro abierto de pronósticos en cuentas virtuales. No es una invitación a apostar ni una forma de ganar dinero. No se apuesta dinero real.